LLG Wonnegau - Berichte

Berichte

Hier findet Ihr Berichte von LLG Mitgliedern

Laufen nach Zeitgefühl 2011

Eingetragen am: 17.11.2011 von: Erich Siegmund

 

Liefen wir im letzten Jahr bei 18° C und herrlichem Sonnenschein in kurzen Hosen, musste man sich dieses Jahr bei kühlen 4° C und grauer Nebelsuppe ganz schön einpacken.
Bereits am Samstagnachmittag haben Erwin Lerner, Kurt Hartmüller und ich den Laufparcours präpariert, damit sich im dichten Nebel auch ja keiner verläuft!
Für das Wetter kann man ja bekannter Weise nichts, umso erfreuter waren wir als sich an diesem trüben November Sonntag 32 Aktive einfanden, um auf der 10 km Runde Ihre innere Uhr zu überprüfen.
Um 09:35 Uhr wurden die Läufer und Walker ohne jegliches Zeitmessgerät von unserem Zeitnehmer Olaf Klein auf die Strecke geschickt.
Unterwegs ging dann der Poker los. „Sag mal, welche Zeit hast Du angegeben“? versuchte man sich unterwegs ständig an den Anderen zu orientieren.
Letztendlich kamen alle wieder wohlbehalten auf dem Schillerhain an, mit erstaunlich geringen Abweichungen Ihrer vorgegebenen Zeit.
Am nächsten kam seiner Zeitschätzung Henrik Fischer (Gastläufer), der diese gerade um eine Sekunde verfehlte.
Ihm folgten mit 02, 03 und 05 Sekunden Differenz Hans-Willi Freiberger, Phillip Weiser und Kurt Hartmüller.
Da der Sieger bei der späteren Ehrung nicht anwesend war, gingen die ersten Plätze natürlich an die folgenden der Siegerliste. Entsprechend war dann Hans-Willi der Gewinner, der auch noch das Pech hatte, ca. 200 m vor dem Ziel umzuknicken, und sich dadurch eine starke Bänderdehnung zuzog.
Nach der Siegerehrung saß man in der netten Gaststätte noch eine ganze Weile gemütlich beisammen, bis sich die Läuferschar um die Mittagszeit so langsam auflöste.

Bilder

Ergebnisse

PlatzNameVornameGemeldete ZeitGelaufene ZeitDifferenz
1 Fischer Henrik 00:55:00 00:55:01 0:00:01
2 Freiberger Hans-Willi 00:48:43 00:48:41 0:00:02
3 Weiser Philipp 00:55:05 00:55:02 0:00:03
4 Hartmüller Kurt 00:52:45 00:52:40 0:00:05
5 Lerner Erwin 00:55:00 00:55:10 0:00:10
6 Kaufmann Jörg 01:05:30 01:05:40 0:00:10
7 Herbach Thomas 00:51:15 00:51:46 0:00:31
8 Blankenfuland Daniel 00:37:58 00:37:25 0:00:33
9 Matuschak Alf 00:46:00 00:45:26 0:00:34
10 Schmitt Ute 01:05:00 01:04:21 0:00:39
11 Klein Stefanie 00:54:27 00:55:10 0:00:43
12 Blankenfuland Britta 00:49:00 00:49:54 0:00:54
13 Siegmund Erich 00:59:30 00:58:17 0:01:13
14 Riecker Wolfgang 01:03:05 01:04:18 0:01:13
15 Maniurka Heinrich-Harald 00:51:30 00:52:48 0:01:18
16 Bilavski Manfred 00:57:48 00:56:27 0:01:21
17 Bürcky Wolfgang 00:54:00 00:52:38 0:01:22
18 Franz Kurt 00:53:37 00:55:12 0:01:35
19 Daum Edwin 01:06:00 01:04:20 0:01:40
20 Lange Iris 01:10:00 01:07:45 0:02:15
21 Rosenzweig Erika 01:02:01 01:04:20 0:02:19
22 Hartwich Werner 01:01:00 01:03:24 0:02:24
23 Werst Bernhard 00:47:30 00:50:23 0:02:53
24 Sydow Joachim 01:09:56 01:06:56 0:03:00
25 Nunweiler Jürgen 01:09:58 01:06:57 0:03:01
26 Rohr Thomas 01:01:00 01:04:19 0:03:19
27 Wahl Monja 01:07:17 01:03:40 0:03:37
28 Kuhn Stefan 01:03:00 00:58:27 0:04:33
29 Dörr Axel 01:09:50 01:04:19 0:05:31
30 Hahn Thomas 01:01:01 00:55:11 0:05:50
31 Friedrich Nina 01:42:00 01:49:00 0:07:00
32 Hartwich Roswitha 01:25:00 01:13:43 0:11:17

Zur Übersicht