LLG Wonnegau - Berichte

Berichte

Hier findet Ihr Berichte von LLG Mitgliedern

Laufen nach Zeitgefühl 2014

Eingetragen am: 14.11.2014 von: Erich Siegmund

 

Das Wetter zu unserem vereinsinternen Event, zeigte sich von seiner herbstlich schönsten Seite.
Es war zwar morgens noch sehr frisch, doch die Herbstsonne wärmte noch ausreichend und verwandelte den Wald auf dem Schillerhain in ein buntes leuchtendes Blättermeer.
38 Teilnehmer (3 Gastläufer und 2 Hunde mit gezählt), waren angetreten um Ihre innere Uhr zu überprüfen und sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord.
Um 09:40 Uhr wurden die Läufer und Walker ohne jegliches Zeitmessgerät auf die Strecke geschickt.
Letztes Jahr zum ersten Mal, wiederholten wir das Angebot einer zusätzlichen 5 km Runde, was auch wieder von einigen Teilnehmern gerne genutzt wurde.
Unterwegs versuchte man sich ständig an den Anderen zu orientieren um sein Tempo zu korrigieren. Letztendlich kamen alle wieder wohlbehalten auf dem Schillerhain an und wurden von Birgit Schmidt mit einem Gläschen Secco empfangen.
Die Ergebnisse mit zum Teil erstaunlich geringen Abweichungen konnten sich sehen lassen und 8 Teilnehmer blieben diesmal sogar unter der 60 Sekunden Marke!
Am nächsten kam seiner Zeitschätzung Ralf Bauer, der seine Zeitvorgabe nur um 2 Sekunden verfehlte und so nicht nur drei Flaschen Wein kassierte, sondern auch für ein Jahr unsere Adler-Trophäe mit nach Hause nehmen durfte.
Den zweiten Platz erreichte mit einer Abweichung von 3 Sekunden Udo Kieselbach.
Alf Matuschak belegte mit 16 Sekunden Differenz den 3. Platz.
Nach der Siegerehrung saß man in der netten Gaststätte noch eine ganze Weile gemütlich beisammen, bis sich die Läuferschar am frühen Nachmittag so langsam auflöste.

Alle Ergebnisse sortiert nach Zeitabweichung

Nr.NameVornameDistanzGemeldete ZeitGelaufene ZeitDifferenzPlatzierung
1 Bauer Ralf 10 km 00:59:59 00:59:57 0:00:02 1.
2 Kieselbach Udo 10 km 00:59:54 00:59:57 0:00:03 2.
3 Matuschak Alf 10 km 00:46:46 00:46:30 0:00:16 3.
4 Will Manfred 10 km 01:01:01 01:01:24 0:00:23 4.
5 Schmidt Ralph 10 km 00:48:30 00:47:43 0:00:47 5.
6 Hartwich Roswitha 10 km 01:15:00 01:14:11 0:00:49 6.
7 Siegmund Erich 10 km 01:00:30 01:01:24 0:00:54 7.
8 Jizba Elke 10 km 01:05:57 01:04:58 0:00:59 8.
9 Brutscher Christl 10 km 01:06:00 01:04:58 0:01:02 9.
10 Schmitt Ute 10 km 01:07:07 01:08:13 0:01:06 10.
11 Riecker Wolfgang 10 km 01:07:06 01:08:13 0:01:07 11.
12 Bauer Elke 10 km 01:07:00 01:08:13 0:01:13 12.
13 Kaufmann Jörg 10 km 01:10:10 01:11:30 0:01:20 13.
14 Saile Alfred 10 km 01:00:00 01:01:20 0:01:20 14.
15 Höwler Dieter 10 km 00:56:00 00:54:28 0:01:32 15.
16 Nogatjuk Karen 10 km 01:09:59 01:08:21 0:01:38 16.
17 Freiberger Hans-Willi 10 km 00:49:30 00:47:32 0:01:58 17.
18 Deuter Carolin 10 km 01:10:00 01:12:04 0:02:04 18.
19 Schmitt Thomas 10 km 00:58:15 00:56:05 0:02:10 19.
20 Stulz Roland 10 km 00:50:00 00:47:41 0:02:19 20.
21 Schmittinger Oliver 10 km 01:11:30 01:08:21 0:03:09 21.
22 Sandberg Thomas 10 km 00:52:30 00:49:15 0:03:15 22.
23 Kley Bernd 10 km 01:05:24 01:01:44 0:03:40 23.
24 Kley Guni 10 km 01:05:25 01:01:44 0:03:41 24.
25 Kley Willy 10 km 01:05:26 01:01:44 0:03:42 außer Konkurrenz
26 Maniurka Heinrich-Harald 10 km 01:01:30 00:57:17 0:04:13 25.
27 Said Irena 5 km 00:25:00 00:29:40 0:04:40 Gast außer Konkurrenz
28 Bilavski Manfred 10 km 01:10:00 01:04:58 0:05:02 26.
29 Matheis Klaus 10 km 00:58:30 00:53:14 0:05:16 27.
30 Bürky Wolfgang 10 km 00:49:05 00:54:43 0:05:38 28.
31 Franz Kurth 10 km 00:57:38 00:51:53 0:05:45 Gast außer Konkurrenz
32 Pinscher Eddie 5 km 00:33:35 00:39:47 0:06:12 außer Konkurrenz
33 Lange Lara 5 km 00:33:34 00:39:46 0:06:12 29.
34 Lange Iris 5 km 00:33:33 00:39:47 0:06:14 30.
35 Bößler Rosemarie 5 km 01:08:03 01:00:36 0:07:27 31.
36 Bößler Hans 5 km 01:10:00 01:00:36 0:09:24 32.
37 Schinker Sigrid 10 km 01:07:20 00:56:34 0:10:46 33.
38 Wardeck-Mohr Barbara 10 km 01:20:00 00:52:52 0:27:08 Gast außer Konkurrenz

Bilder

Zur Übersicht