LLG Wonnegau - Vereinsmitglieder

 

LLG Bestenlisten

Allzeitbestenliste Jahresbestenlisten

 

 

 

Jahresbestenlisten

 

Auswahl nach:
Jahr:

5 km Lauf

ZeitNameJahrgangDatumOrt
00:18:38 Weiler, Torsten 1968 11.08.2018 Kirchheimbolanden
00:19:13 Kraft, Christian 1989 24.11.2018 Rüsselsheim
00:31:15 Nickel, Peter 1944 09.09.2018 Worms
01:02:48 Boller, Dirk 1942 09.09.2018 Worms
 
00:22:30 Sprinz, Sabine 1976 22.09.2018 Hofheim/Ried
00:27:30 Brodhäcker, Ursula 1961 09.09.2018 Worms
00:31:18 Schmitt, Angelika 1958 10.02.2018 Bad Dürkheim
00:33:51 Hahn, Gina 1964 09.09.2018 Worms

10 km Lauf

ZeitNameJahrgangDatumOrt
00:34:06 Holzmann, Tom 1995 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:37:17 Weiler Torsten 1968 26.08.2018 Kirchheim / Weinstr.
00:39:26 Freiberger, Hans-Willi 1965 10.03.2018 Eisenberg
00:39:54 Köhler, Andreas 1974 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:40:36 Müller, Daniel 1988 17.06.2018 Leimersheim
00:40:40 Heitz, Johannes 1988 28.01.2018 Freinsheim
00:41:03 Balz, Christopher 1989 08.12.2018 München
00:41:13 Alt, Rudolf 1953 09.09.2018 Worms
00:41:24 Autenrieth, Benjamin 1985 09.09.2018 Worms
00:43:31 Tuma Reuter, Rainer 1960 11.08.2018 Kirchheimbolanden
00:44:43 Asel, Gerd 1967 29.07.2018 Kaiserslautern
00:45:27 Jizba, Manfred 1954 09.09.2018 Worms
00:45:30 Hess, Ralf 1962 01.05.2018 Mannheim
00:45:44 Schwan, Niklas 2001 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:45:47 Busam, Robert 1967 10.03.2018 Eisenberg
00:46:04 Galozi, Josef 1977 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:46:05 Zakostelny, Kevin 1992 09.09.2018 Worms
00:46:44 Bürky, Wolfgang 1954 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:47:04 Maurer, Marco 1984 26.05.2018 Grünstadt
00:47:12 Franz, Kurt 1959 09.09.2018 Worms
00:47:18 Bauer, Patrick 1995 28.01.2018 Freinsheim
00:47:22 Heumann, Thomas 1964 16.12.2018 Rheinzabern
00:47:48 Sellmann, Steven 1978 03.10.2018 Lu-Friesenheim
00:47:55 Höwler, Dieter 1956 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:48:09 Werst, Bernhard 1969 09.09.2018 Worms
00:48:39 Hahn, Thomas 1964 09.09.2018 Worms
00:49:37 Riecker, Wolfgang 1957 09.09.2018 Worms
00:49:41 Matheis, Klaus 1959 28.01.2018 Freinsheim
00:49:52 Buhl, Sören 1969 09.09.2018 Worms
00:50:26 Bischoff, Peter 1963 09.09.2018 Worms
00:51:34 Schmitt, Frank 1976 09.09.2018 Worms
00:51:45 Holzmann, Uwe 1964 11.08.2018 Kirchheimbolanden
00:52:16 Matuschak, Alf 1962 09.09.2018 Worms
00:53:10 Weiler, Uwe 1958 09.09.2018 Worms
00:54:54 Müller-Wellhausen Ralf 1966 09.09.2018 Worms
00:55:53 Eckenfels, Armin 1961 09.09.2018 Worms
00:57:06 Siegmund, Erich 1951 10.02.2018 Bad Dürkheim
00:59:20 Jäger, Andrea 1968 09.09.2018 Worms
01:07:23 Schleifer, Michael 1972 09.09.2018 Worms
01:23:20 Rödder, Hans-Otto 1950 09.09.2018 Worms
 
00:45:15 Sprinz, Sabine 1976 09.09.2018 Worms
00:45:56 Pawlowska, Kamila 1977 17.03.2018 Mannheim
00:46:58 Schinker, Sigrid 1964 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:49:52 Breth, Gaby 1961 09.09.2018 Worms
00:49:53 Schleifer, Anette 1974 09.09.2018 Worms
00:50:37 Schreiner, Rita 1965 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:50:37 Wellhausen, Jessica 1980 09.09.2018 Worms
00:51:19 Schmitt, Ute 1965 09.09.2018 Worms
00:51:48 Jizba, Elke 1961 09.09.2018 Worms
00:51:48 Warnke, Birgitt 1964 09.09.2018 Worms
00:53:15 Adami, Andrea 1958 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
00:55:17 Maus, Sandra 1989 01.05.2018 Mannheim
00:55:43 Oswald-Eckenfels, Ursula 1963 09.09.2018 Worms
00:58:20 Erlenbach, Regina 1980 11.08.2018 Kirchheimbolanden
00:58:59 Richer, Bianca 1971 28.01.2018 Freinsheim
01:00:32 Holzmann, Christina 1966 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
01:01:10 Schmidt, Birgit 1970 09.09.2018 Worms
01:01:39 Lickefett, Simone 1970 11.08.2018 Kirchheimbolanden
01:02:43 Schmitt, Angelika 1958 10.03.2018 Eisenberg
01:03:24 Schmittinger, Iris 1973 31.12.2018 Kottweiler-Schwanden
01:04:54 Burkhard, Annemarie 1952 09.09.2018 Worms
01:06:59 Braun, Maria 1950 09.09.2018 Worms

15 km Lauf

ZeitNameJahrgangDatumOrt
00:58:26 Roussel, Cédric 1997 14.01.2018 Rheinzabern
01:00:45 Rudloff, Folke 1975 14.01.2018 Rheinzabern
01:13:23 Bauer, Ralf 1966 14.01.2018 Rheinzabern
01:17:16 Bauer, Patrick 1995 14.01.2018 Rheinzabern
 
01:08:14 Schinker, Sigrid 1964 14.01.2018 Rheinzabern
01:08:16 Roussel, Ulrike 1967 14.01.2018 Rheinzabern

20 km Lauf

ZeitNameJahrgangDatumOrt
01:23:51 Rudloff, Folke 1975 18.02.2018 Rheinzabern
01:28:30 Alt, Rudolf 1953 18.02.2018 Rheinzabern
01:36:20 Heumann, Thomas 1964 18.02.2018 Rheinzabern
01:42:27 Bauer, Patrick 1995 18.02.2018 Rheinzabern
01:48:06 Bauer, Ralf 1966 18.02.2018 Rheinzabern
 
01:34:29 Schinker, Sigrid 1964 18.02.2018 Rheinzabern
01:36:04 Pawlowska, Kamila 1977 18.02.2018 Rheinzabern

21,1 km Halbmarathon

ZeitNameJahrgangDatumOrt
01:20:58 Stulz, Roland 1976 09.09.2018 Worms
01:22:08 Weiler Torsten 1968 09.09.2018 Worms
01:23:37 Schäfer, Michael 1969 09.09.2018 Worms
01:26:33 Köhler, Andreas 1974 09.09.2018 Worms
01:27:06 Rudloff, Folke 1975 09.09.2018 Worms
01:27:22 Freiberger, Hans-Willi 1965 20.10.2018 Stralsund
01:31:13 Autenrieth, Benjamin 1985 11.03.2018 Kandel, Bienwald
01:31:14 Sobotzik, Christian 1961 09.09.2018 Worms
01:31:42 Alt, Rudolf 1953 25.03.2018 Kaiserslautern
01:33:20 Tuma Reuter, Rainer 1960 09.09.2018 Worms
01:35:19 Caspar, Guido 1969 21.05.2018 Rülzheim
01:37:07 Keller, Christian 1971 09.09.2018 Worms
01:37:48 Müller, Daniel 1988 11.03.2018 Kandel, Bienwald
01:38:07 Heumann, Thomas 1964 12.05.2018 Mannheim
01:38:13 Balz, Christopher 1989 23.09.2018 Gmund
01:39:18 Huber, Günther 1970 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
01:39:41 Höwler, Dieter 1956 11.03.2018 Kandel, Bienwald
01:42:11 Galozi, Josef 1977 09.09.2018 Worms
01:44:05 Schmitt, Boris 1968 09.09.2018 Worms
01:44:08 Bürky, Wolfgang 1954 20.10.2018 Stralsund
01:48:26 Bauer, Patrick 1995 11.03.2018 Kandel, Bienwald
01:50:54 Dinges, Stefan 1961 09.09.2018 Worms
01:52:52 Schreiner, Siegfried 1966 14.10.2018 Ohmbachsee
01:52:53 Jäger, Axel 1965 09.09.2018 Worms
01:53:27 Hess, Ralf 1962 09.09.2018 Worms
01:54:11 Sellmann, Steven 1978 09.09.2018 Worms
01:54:29 Busam, Robert 1967 18.02.2018 Ludwigshafen
01:54:36 Kieselbach, Udo 1959 01.12.2018 Nikolauslauf Haßloch
01:59:40 Siegmund, Erich 1951 09.09.2018 Worms
02:07:06 Rendier, Guido 1964 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
02:14:09 Prochatzki, Thomas 1966 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
02:15:00 Schmidt, Ralph 1968 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
02:15:29 Drumm, Uwe 1959 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
 
01:40:09 Pawlowska, Kamila 1977 09.09.2018 Worms
01:44:48 Schinker, Sigrid 1964 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
01:52:52 Schreiner, Rita 1965 14.10.2018 Ohmbachsee
01:55:20 Maus, Sandra 1989 09.09.2018 Worms
01:55:25 Wellhausen, Jessica 1980 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
02:03:14 Richer, Bianca 1971 09.09.2018 Worms
02:03:47 Friedrich, Sonja 1973 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
02:10:50 Brodhäcker, Ursula 1961 19.02.2018 Ludwigshafen
02:15:02 Schmidt, Birgit 1970 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
02:16:44 Lickefett, Simone 1970 01.12.2018 Nikolauslauf Haßloch
02:27:27 Schmitt, Angelika 1958 20.10.2018 Stralsund

42,2 km Marathon

ZeitNameJahrgangDatumOrt
03:05:24 Köhler, Andreas 1974 07.10.2018 Köln
03:09:57 Alt, Rudolf 1953 28.10.2018 Frankfurt
03:24:29 Heumann, Thomas 1964 08.04.2018 Hannover
03:29:49 Huber, Günther 1970 28.10.2018 Frankfurt/M
03:32:36 Sobotzik, Christian 1961 12.05.2018 Mannheim
03:34:36 Galozi, Josef 1977 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
03:42:16 Caspar, Guido 1969 28.10.2018 Frankfurt
03:42:41 Keller, Christian 1971 16.09.2018 Berlin
03:49:05 Höwler, Dieter 1956 01.07.2018 Roth, Staffeltriathlon
03:53:44 Holzmann, Uwe 1964 29.04.2018 Hamburg
03:54:19 Schmitt, Boris 1968 15.04.2018 Weinstraßen Marathon
04:11:32 Hess, Ralf 1962 11.03.2018 Kandel, Bienwald
 
03:33:09 Pawlowska, Kamila 1977 28.10.2018 Frankfurt
04:27:21 Maus, Sandra 1989 16.09.2018 Berlin
04:54:00 Richer, Bianca 1971 07.10.2018 Köln
05:31:29 Petri, Annette 1967 01.07.2018 Roth, Staffeltriathlon