LLG Wonnegau - Berichte

Berichte

Hier findet Ihr Berichte von LLG Mitgliedern

Jubiläumsläufer beim Nibelungenlauf

Eingetragen am: 28.09.2018 von: Erich Siegmund

 

 

Zum 40-jährigen Vereinsjubiläum spendierte der Verein die Startgebühr für alle Starter an dieser Veranstaltung.

Mit 73 Läufern und Walker auf verschiedenen Distanzen am Start hat sich die Investition wahrlich rentiert!

Die angetretenen LLG'ler mischten unter den rund 1700 Teilnehmern kräftig mit (siehe Ergebnisse unten).

Wir waren nach Renolit, Netto und IGS Worms die viert stärkste teilnehmende Gruppe, allerdings stellten wir mit der Besetzung Stulz, Weiler und Schäfer, die schnellste Mannschaft auf der HM-Distanz und belegten mit Abstand den ersten Platz!!

Fotos vom Nibelungenlauf

 

Hier alle Mannschafts- und Einzelergebnisse:

Mannschafts-Ergebnisse Nibelungenlauf Worms
vom 09.09.2018
Platz Mannschaft Zeit
2 LLG Wonnegau Damen #1 05:38:43
Richer Bianca 02:03:14
Maus Sandra 01:55:20
Pawlowska Kamila 01:40:09
1 LLG Wonnegau #1 04:06:43
Schäfer Michael 01:23:37
Stulz Roland 01:20:58
Weiler Torsten 01:22:08
3 LLG Wonnegau #2 04:24:53
Köhler Andreas 01:26:33
Rudloff Folke 01:27:06
Sobotzik Christian 01:31:14
5 LLG Wonnegau #3 04:52:38
Keller Christian 01:37:07
Tuma-Reuter Rainer 01:33:20
Galozi Josef 01:42:11
13 LLG Wonnegau #4 05:24:26
Schmitt Boris 01:44:05
Bürky Wolfgang 01:49:27
Dinges Stefan 01:50:54
17 LLG Wonnegau #5 05:39:47
Bauer Patrick 01:53:27
Jäger Axel 01:52:53
Hess Ralf 01:53:27
18 LLG Wonnegau #6 05:57:05
Siegmund Erich 01:59:40
Heumann Thomas 02:03:14
Sellmann Steven 01:54:11

Alle einzel Ergebnisse Nibelungenlauf Worms vom   09.09.2018

Halbmarathon   Herren
Gesamt Name Vorname AK Platz Zeit
5. Stulz Roland M40 2. 01:20:58
6. Weiler Torsten M50 1. 01:22:08
10. Köhler Andreas M40 4. 01:26:33
12. Rudloff Folke M40 5. 01:27:06
25. Sobotzik Christian M55 2. 01:31:14
28. Tuma-Reuter Rainer M55 4. 01:33:20
40. Keller Christian M45 9. 01:37:07
85. Galozi Josef M40 16. 01:42:11
97. Schmitt Boris M50 14. 01:44:05
133. Bürky Wolfgang M60 2. 01:49:27
144. Dinges Stefan M55 14. 01:50:54
152. Jäger Axel M50 22. 01:52:53
159. Hess Ralf M55 18. 01:53:27
160. Bauer Patrick MH 20. 01:53:27
169. Sellmann Steven M40 24. 01:54:11
191. Siegmund Erich M65 8. 01:59:40
205. Heumann Thomas M50 32. 02:03:14
Halbmarathon   Damen
10. Pawlowska Kamila W40 3. 01:40:09
37. Maus Sandra WH 8. 01:55:20
51. Richer Bianca W45 7. 02:03:14
10   km Herren
30. Alt Rudolf M65 1. 00:41:13
33. Autenrieth Benjamin M30 4. 00:41:24
5. Müller Daniel M30 5. 00:42:24
82. Jizba Manfred M60 3. 00:45:27
93. Zakostelny Kevin MH 18. 00:46:05
116. Franz Kurt M55 1. 00:47:12
134. Werst Bernhard M45 24. 00:48:09
142. Hahn Thomas M50 26. 00:48:39
161. Riecker Wolfgang M60 5. 00:49:37
167. Buhl Soeren M45 27. 00:49:52
179. Bischoff Peter M55 5. 00:50:26
205. Schmitt Frank M40 17. 00:51:34
225. Matuschak Alf M55 9. 00:52:16
245. Weiler Uwe M60 8. 00:53:10
302. Müller-Wellhausen Ralf M50 51. 00:54:54
335. Eckenfels Armin M55 26. 00:55:53
523. Schleifer Michael M45 72. 01:07:23
566. Rödder Hans-Otto M65 11. 01:23:20
10   km Damen
5. Sprinz Sabine W40 1. 00:45:15
22. Breth Gaby W55 1. 00:49:52
23. Schleifer Anette W40 3. 00:49:53
27. Wellhausen Jessica W35 7. 00:50:37
35. Warnke Birgit W50 3. 00:51:48
57. Jizba Elke W55 6. 00:54:04
67. Oswald-Eckenfels Ursula W55 8. 00:55:43
120. Jäger Andrea W50 9. 00:59:20
146. Schmidt Birgit W45 23. 01:01:10
188. Schmitt Angelika W60 4. 01:04:53
189. Burkhard Annemarie W65 2. 01:04:54
213. Braun Maria W65 4. 01:06:59
247. Schmitt Ute W50 22. 01:14:31
Walking   Gruppe
11. Heydt v. d. Hans M65 3. 01:24:00
25. Neu Rainer M65 4. 01:50:33
26. Kilian Hans M75 1. 01:50:39
27. Hartwich Werner M65 5. 01:50:39
28. Brauner Manfred M55 3. 01:50:40
38. Appelshäuser Cynthie W35 4. 01:50:36
39. Nogatjuk Karen W45 5. 01:50:37
40. Knittel Iris W50 10. 01:50:38
41. Hartwich Roswitha W65 1. 01:50:38
42. Brauner Andrea W55 11. 01:50:39
42. Kilian Christa W75 1. 01:50:39
5   km Frauenlauf
25. Brodhäcker Ursula W55 2. 00:27:30
104. Hahn Gina W50 3. 00:33:51
5   km Ü-60 Lauf
6. Nickel Peter M . 00:31:15
12. Boller Dirk M . 01:02:48

Zur Übersicht